Silicon hlau
Product Description
Silicon hlau tseem hu ua kev lag luam silicon nrog nyiaj grey lossis tsaus grey metallic luster. Nws muaj lub siab melting point, zoo kub tsis kam, siab resistivity, siab oxidation kuj, hu ua "industrial monosodium glutamate", uas yog ib qho tseem ceeb indispensable raw cov ntaub ntawv rau ntau high-tech industries.
Main specification
Qib | Kev sib xyaw | |||
Si Greater dua los yog sib npaug | impurities (%) | |||
Fe | Al | Ca | ||
Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
97 | 97 | 1.8 | 0.5 | 0.5 |
95 | 95 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
Loj: 10-50mm, 50-100mm lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau. | ||||
Cim npe nrov: silicon hlau 553 los yog 441, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi
