Khoom Description
Ferrochrome (FeCr) yog ferroalloy tsim los ntawm chromium thiab hlau. Nws yog ib qho tseem ceeb alloy tus neeg sawv cev hauv steelmaking. Raws li cov ntsiab lus carbon sib txawv, Ferrochrome tau muab faib uaHigh Carbon Ferrochrome(cov ntsiab lus carbon ntawm 4 ~ 8%),Nruab nrab Carbon Ferrochrome(cov ntsiab lus carbon ntawm 0.5 ~ 4%),Tsawg Carbon Ferrochrome los yoglc ferro chrome (cov ntsiab lus carbon ntawm 0.15 ~ 0.50%),Micro Carbon Ferrochrome(nrog rau cov ntsiab lus carbon ntawm 0.06%),Ultra-Fine Carbon Ferrochrome(nrog cov ntsiab lus carbon tsawg dua 0.03%), nrog rau silicon -chromium alloy, nitride ferrochromium, thiab lwm yam.
Specification ntawm Ferrochrome
| Kev faib tawm | Qauv | Chemical Component /% | |||||||||
| Cr | C | Si | P | S | |||||||
| Ntau yam | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
| Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||||||
| Micro Carbon Ferro Chrome | FeCr69C 0.03 | 63.0-75.0 | – | – | 0.03 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – |
| FeCr55C3 | – | 60 | 52 | 0.03 | 1.5 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | – | |
| FeCr69C 0.06 | 63.0-75.0 | – | – | 0.06 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – | |
| FeCr55C6 | – | 60 | 52 | 0.06 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | – | |
| FeCr69C0.10 | 63.0-75.0 | – | – | 0.1 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – | |
| FeCr55C10 | – | 60 | 52 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | – | |
| FeCr69C0.15 | 63.0-75.0 | – | – | 0.15 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – | |
| FeCr55C15 | – | 60 | 52 | 0.15 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | – | |
| Tsawg Carbon Ferro Chrome | FeCr69C0.25 | 63.0-75.0 | – | – | 0.25 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – |
| FeCr55C25 | – | 60 | 52 | 0.25 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| FeCr69C 0.50 | 63.0-75.0 | – | – | 0.5 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – | |
| FeCr55C50 | – | 60 | 52 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| FeCr69C1.0 | 63.0-75.0 | – | – | 1 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – | |
| FeCr55C100 | – | 60 | 52 | 1 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| FeCr69C2.0 | 63.0-75.0 | – | – | 2 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – | |
| FeCr55C200 | – | 60 | 52 | 2 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| FeCr69C4.0 | 63.0-75.0 | – | – | 4 | 1 | – | 0.03 | – | 0.25 | – | |
| FeCr55C400 | – | 60 | 52 | 4 | 1.5 | 3 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
| High Carbon Ferro Chrome | FeCr67C6.0 | 62.0-72.0 | – | – | 6 | 1 | – | 0.03 | – | 0.04 | 0.06 |
| FeCr55C600 | – | 60 | 52 | 6 | 1.5 | 5 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
| FeCr67C9.5 | 62.0-72.0 | – | – | 9.5 | 1 | – | 0.03 | – | 0.04 | 0.06 | |
| FeCr55C1000 | – | 60 | 52 | 10 | 1.5 | 5 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
Kev faib tawm ntawm Ferrochrome
Ferrochromium yog ferroalloy nrog chromium thiab hlau ua cov khoom tseem ceeb. Nws yog ib qho ntawm cov tseem ceeb alloying cov neeg ua haujlwm siv hauv kev lag luam hlau thiab hlau. Ntxiv nrog rau cov khoom tseem ceeb ntawm chromium thiab hlau, nws kuj muaj cov impurities xws li carbon, silicon, sulfur, thiab phosphorus.
FeCr contains 55% to 75% chromium and is divided into high carbon (4% to 10% C), medium carbon (0.5% to 4% C), low carbon (>0.15% to 0.5% C), and low carbon (>0.15% mus rau 0.5% C) raws li cov ntsiab lus carbon. Micro-carbon (tsawg dua lossis sib npaug li 0.15%C) FeCr hlau.
Ferrochrome siab carbon tseem hu ua carbon ferrochrome, thiab nruab nrab, qis, thiab micro-carbon ferrochrome alloy tseem hu ua refined ferrochromium. High-carbon ferrochrome ua los ntawm chrome ore nrog tsawg chromium-rau- hlau piv, muaj 50% mus rau 55% ntawm Cr yog hu ua nqi-qib ferrochrome alloy, thiab nitrogen-muaj ferrochromium uas muaj N2% mus rau 10% nitrogen alloy.

Kev siv FeCr
Qhov sib ntxiv ntawm chromium rau hlau tuaj yeem txhim kho cov oxidation tsis kam ntawm cov hlau thiab ua rau cov hlau tsis muaj zog. Chromium muaj nyob rau hauv ntau daim ntawv hlau nrog tshwj xeeb lub cev thiab tshuaj. Chromium hauv hlau yog ntxiv nrog ferrochromium.
High carbon ferrochromeyog siv los ua tus neeg sawv cev rau cov hlau pob (0.5%-1.45% Cr), cov cuab yeej hlau, cov hlau tuag (5%-12% Cr), thiab cov hlau kub ceev (3.8%-4.4% Cr), uas tuaj yeem txhim kho cov hlau quenching. permeability, nce qhov hnav tsis kam thiab hardness ntawm steel. Ntxiv chromium rau cam khwb cia hlau tuaj yeem ua kom tawv tawv thiab txhim kho kev hnav, thiab cov ntsiab lus chromium ntawm 0.5% mus rau 1.0% tuaj yeem txhim kho nws cov khoom siv kho tshuab. High carbon FeCr alloy thiab tsub nqi qib ferrochromium yog siv nyob rau hauv ntau qhov ntau raws li tus nqi rau smelting stainless hlau (AOD los yog VOD txoj kev) los txo cov nqi ntau lawm.
Nruab nrabthiabferro chrome qis carbon yog sivnyob rau hauv zus tau tej cov nruab nrab thiab qis - carbon structural steel, carburized steel, iav, siab - siab blower hniav, valve daim hlau, thiab lwm yam.
Micro{0}} carbon ferrochromeyog siv nyob rau hauv zus tau tej cov stainless hlau, acid-resistant steel, tshav kub{1}}resistant steel, thiab electrothermal alloys.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ferrochrome qib siab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
