Alloy Cored Hlau Ca
MODULE 01: PRODUCT OVERVIEW
Txhim kho Metallurgical Efficiency nrog High -Quality Cored Hlau
Peb Cov Hlau Alloy Cored Hlau yog tsim los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev tsim steel niaj hnub thiab cov ntawv thov kev tsim. Los ntawm kev ua kom muaj kev sib xyaw ua ke thiab kev txhaj tshuaj sib sib zog nqus rau hauv cov hlau molten, peb cov xov hlau cored ua kom cov nqi rov qab tau zoo, cov txiaj ntsig zoo sib xws, thiab txhim kho kev ua haujlwm zoo hauv kev kho lub ladle, nodularization, thiab cov txheej txheem hlau ua kom zoo.
Cov ntawv thov tseem ceeb:
Deoxidation & Desulfurization
Micro-Alloying & Composition Kho kom haum
Nodularization rau Cov Hlau Hlau
Inclusion Shape Control
MODULE 02: PRODUCT SPECIFICATIONS TABLE
Standard Technical Parameters
| Yam khoom | Cov ntsiab lus tseem ceeb (%) | Hmoov Luj (g / m) | Hlau Sawb Thickness (mm) | Hlau Luj (g / m) | Txoj kab uas hla Φ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FeTi Cored Hlau | Ti Ntau dua lossis sib npaug rau 68 | 370 | 0.4 | 540 | 13 |
| Ca Fe Cored Hlau | Ca Ntau dua lossis sib npaug li 30 | 260 | 0.4 | 430 | 13 |
| CaSi Cored Hlau | Ca Ntau dua lossis sib npaug li 30; Si Ntau dua lossis sib npaug li 60 | 220 | 0.4 | 390 | 13 |
| Carbon Cored Hlau | C Ntau dua lossis sib npaug rau 96 | 130 | 0.4 | 300 | 13 |
| FeB Cored Hlau | B Ntau dua lossis sib npaug rau 18 | 540 | 0.4 | 710 | 13 |
| FeS Cored Hlau | S Ntau dua lossis sib npaug rau 35; Si Less dua los yog sib npaug 5 | 370 | 0.4 | 540 | 13 |
| Calcium Granule Cored Hlau | Ca Ntau dua lossis sib npaug rau 95 | 100 | 0.4 | 270 | 13 |
| S Cored Hlau | S loj dua los yog sib npaug rau 99 | 160 | 0.4 | 330 | 13 |
| Aluminium Granule Cored Hlau | Al Ntau dua lossis sib npaug rau 99 | 180 | 0.4 | 350 | 13 |
| FeMn Cored Hlau | Mn Ntau dua lossis sib npaug rau 75 | 540 | 0.4 | 710 | 13 |
| Ferro Silicon Nitride Cored Hlau | N: 26–32; Si: 48–52; Ib: 12-17 | 140 | 0.4 | 310 | 13 |
| Silicon Manganese Nitride Cored Hlau | N: 26–30; Sijhawm: 38–42; Loj: 10-15 | 190 | 0.4 | 360 | 13 |
| MnN Cored Hlau | Mn Ntau dua lossis sib npaug rau 75; N Ntau tshaj lossis sib npaug rau 4 | 430 | 0.4 | 600 | 13 |
| Rare Earth SiMg Cored Wire | Si Ntau dua lossis sib npaug li 40; Mg Ntau dua lossis sib npaug rau 25 | 240 | 0.4 | 410 | 13 |
MODULE 03: COV NTAUB NTAWV ZOO TSHAJ PLAWS
Vim li cas thiaj xaiv Peb Cov Hlau Coated Hlau?
✅ High Purity & Consistency:Kev tswj xyuas nruj kom ntseeg tau cov khoom sib xyaw ua ke thiab ruaj khov hauv txhua pawg.
✅ Optimized rov qab tus nqi:Kev txhaj tshuaj sib sib zog nqus txo qis oxidation poob, ua kom muaj txiaj ntsig zoo thiab txo cov nqi tsim khoom.
✅ Customizable Formulations:Cov peev txheej tsim tau yooj yim tso cai rau cov ntsiab lus tshuaj lom neeg thiab qhov loj me kom ua tau raws li koj cov txheej txheem tshwj xeeb.
✅ Uniform Powder Filling:Advanced manufacturing technology guarantees zoo ib yam hmoov ceev thiab du hlau noj.
✅ Durable Steel Sawb:High- zoo 0.4mm steel sawb tiv thaiv cov tub ntxhais thaum thauj thiab ua kom ntseeg tau nkag mus rau hauv cov hlau molten.

MODULE 04: CUSTOMIZATION OPTIONS
Kev daws teeb meem rau koj cov kev xav tau tshwj xeeb
Peb nkag siab tias txhua lub tshuab steel thiab qhov chaw tsim khoom muaj qhov xav tau kev ua haujlwm sib txawv. Tias yog vim li cas peb muab cov kev pabcuam customization zoo:
| Parameter | Customization Ntau |
|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Kho raws li lub hom phiaj alloy xav tau |
| Hmoov hnyav | Customizable los ntawm lub teeb mus rau hnyav filling |
| Hlau Dia | Muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg tshaj li tus qauv 13mm |
| Hlau Sawb Thickness | tuaj yeem hloov kho raws li kev xav tau ntawm daim ntawv thov |
| Ntim | Cov kev xaiv muaj xws li spools, coils, lossis payoff packs |
Nco tseg:Cov ntsiab lus tshuaj, hmoov hnyav, thiab qhov loj me tuaj yeem tsim tau raws li qhov tshwj xeeb xav tau ntawm cov neeg siv khoom.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj alloy cored hlau ca, Tuam Tshoj alloy cored hlau ca manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
CaFe Cored HlauKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












