Nruab nrab & qis carbon Ferro Manganese
Nruab nrab thiab qis carbon ferromanganese (MC FeMn) yog hais txog cov alloys feem ntau yog tsim los ntawm manganese thiab hlau, uas feem ntau siv deoxidizers thiab alloying cov ntaub ntawv hauv steel ntau lawm. Lawv muab faib ua cov pa roj carbon tsawg ferromanganese (cov ntsiab lus carbon hauv qab 0.5%) thiab nruab nrab-carbon ferromanganese (cov ntsiab lus carbon ntawm 1.0 feem pua -2.0 feem pua ). Ferromanganese yog dav siv nyob rau hauv ntau yam hlau alloy nrog rau kev tsim steel, cuab yeej steel, stainless & kub resisting hlau, hnav-resistant steel.
Yam khoom | Hom | Cov feem pua | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||||
Tsawg Carbon FeMn | FeMn85C0.2 | 85.0-90.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.02 |
FeMn85C0.4 | 80.0-85.0 | 0.4 | 0.15 | |||||
FeMn85C0.7 | 0.7 | 0.2 | ||||||
Nruab nrab-Carbon | FeMn85C1 0 | 80.0-85.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.02 |
FeMn85C1.5 | 1.5 | 1.0 | ||||||
FeMn85C1 0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.33 | 0.03 | ||
FeMn85C1.5 | 75.0-82.0 | 1.5 | ||||||
FeMn85C2 0 | 2.0 | 0.4 | ||||||
Cim npe nrov: nruab nrab los yog tsawg carbon ferro manganese, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, luv nqi

